JC Fit City Logo
Kick start your wholesome journey with JC Fit City APP
Sure to logout?
Logout
Logout
JC Fit City Logo

Welcome to JC Fit City

To promote the public's interest in physical activity, the Hong Kong Jockey Club Charities Trust has initiated and funded JC Fit City. The project aims to encourage Hong Kong citizens to incorporate sports and exercise into their daily lives with the aim of achieving the World Health Organization's recommended weekly level of physical activity.

Home section 1
Home section 2
Home section 3
Enrol now!
CITY RUNNERS -ChillRun with YOU [WanChaiDistrict] - RunOurCity
Time
Activity date:
21 Aug 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
28 Aug 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
04 Sep 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
11 Sep 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
18 Sep 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
25 Sep 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
02 Oct 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
09 Oct 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
16 Oct 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
23 Oct 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
30 Oct 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
06 Nov 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
13 Nov 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
20 Nov 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
27 Nov 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
04 Dec 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
11 Dec 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
18 Dec 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
25 Dec 2025 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
01 Jan 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
08 Jan 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
15 Jan 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
22 Jan 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
29 Jan 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
05 Feb 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
12 Feb 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
19 Feb 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
26 Feb 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
05 Mar 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
12 Mar 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
19 Mar 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
26 Mar 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
02 Apr 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
09 Apr 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
16 Apr 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
23 Apr 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
30 Apr 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
07 May 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
14 May 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
21 May 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
28 May 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
04 Jun 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
11 Jun 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
18 Jun 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
25 Jun 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
02 Jul 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
09 Jul 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
16 Jul 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
23 Jul 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
30 Jul 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
06 Aug 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
13 Aug 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
20 Aug 2026 (Thur) 07:00 PM - 08:30 PM
Location
Wan Chai District
Organiser
Organised by RunOurCity
We Aim to Support
68,185
Training Participants
67,5554
Mass Participants
22,895
Sports Session
Play Now Live Better JC Fit City Play Now Live Better JC Fit City Play Now Live Better JC Fit City Play Now Live Better JC Fit City