JC Fit City Logo
Kick start your wholesome journey with JC Fit City APP
Sure to logout?
Logout
Logout
Activity details
CITY RUNNERS - LKP [Wong Tai Sin District] - RunOurCity
Fitness Training
Walking and Running

CITY RUNNERS - LKP [Wong Tai Sin District] - RunOurCity

Date
Enrolment period:
29 May 2026 (Fri) 09:00 AM - 30 Jun 2029 (Sat) 11:59 PM
Date
Activity date:
10 Jul 2026 (Fri) - 30 Jun 2029 (Sat)
Time
  • 10 Jul 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 17 Jul 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 24 Jul 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 31 Jul 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 07 Aug 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 14 Aug 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 21 Aug 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 28 Aug 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 04 Sep 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 11 Sep 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 18 Sep 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 25 Sep 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 02 Oct 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 09 Oct 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 16 Oct 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 23 Oct 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 30 Oct 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 06 Nov 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 13 Nov 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 20 Nov 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 27 Nov 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 04 Dec 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 11 Dec 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 18 Dec 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 25 Dec 2026 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 01 Jan 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 08 Jan 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 15 Jan 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 22 Jan 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 29 Jan 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 05 Feb 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 12 Feb 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 19 Feb 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 26 Feb 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 05 Mar 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 12 Mar 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 19 Mar 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 26 Mar 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 02 Apr 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 09 Apr 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 16 Apr 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 23 Apr 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 30 Apr 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 07 May 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 14 May 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 21 May 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 28 May 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 04 Jun 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 11 Jun 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 18 Jun 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 25 Jun 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 02 Jul 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 09 Jul 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 16 Jul 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 23 Jul 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 30 Jul 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 06 Aug 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 13 Aug 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 20 Aug 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 27 Aug 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 03 Sep 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 10 Sep 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 17 Sep 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 24 Sep 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 01 Oct 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 08 Oct 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 15 Oct 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 22 Oct 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 29 Oct 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 05 Nov 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 12 Nov 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 19 Nov 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 26 Nov 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 03 Dec 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 10 Dec 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 17 Dec 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 24 Dec 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 31 Dec 2027 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 07 Jan 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 14 Jan 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 21 Jan 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 28 Jan 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 04 Feb 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 11 Feb 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 18 Feb 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 25 Feb 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 03 Mar 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 10 Mar 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 17 Mar 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 24 Mar 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 31 Mar 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 07 Apr 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 14 Apr 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 21 Apr 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 28 Apr 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 05 May 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 12 May 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 19 May 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 26 May 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 02 Jun 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 09 Jun 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 16 Jun 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 23 Jun 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 30 Jun 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 07 Jul 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 14 Jul 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 21 Jul 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 28 Jul 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 04 Aug 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 11 Aug 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 18 Aug 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 25 Aug 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 01 Sep 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 08 Sep 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 15 Sep 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 22 Sep 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 29 Sep 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 06 Oct 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 13 Oct 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 20 Oct 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 27 Oct 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 03 Nov 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 10 Nov 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 17 Nov 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 24 Nov 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 01 Dec 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 08 Dec 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 15 Dec 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 22 Dec 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 29 Dec 2028 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 05 Jan 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 12 Jan 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 19 Jan 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 26 Jan 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 02 Feb 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 09 Feb 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 16 Feb 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 23 Feb 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 02 Mar 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 09 Mar 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 16 Mar 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 23 Mar 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 30 Mar 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 06 Apr 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 13 Apr 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 20 Apr 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 27 Apr 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 04 May 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 11 May 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 18 May 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 25 May 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 01 Jun 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 08 Jun 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 15 Jun 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 22 Jun 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
  • 29 Jun 2029 (Fri) 07:30 PM - 09:00 PM
Class Size
31+ Participants
Gender
Both female and male
Age range
15 to 75 years old
Location
Wong Tai Sin District
Organiser
Organised by RunOurCity
Contact person 1:CITY Runners - Running Group
Email:cityrunners@runourcity.org
Mobile number:61358327
Contact person 2:CITY Runners - Cell Run
Email:cityrunners@runourcity.org
Mobile number:61358327
About the class

Whether you are an experienced runner or a complete beginner, a youth, a working professional, or a senior citizen, we look forward to having you join us!

Every Friday night, let’s put down our phones, lace up our running shoes, and explore the community highlights of Wong Tai Sin and Kowloon City together while enjoying the fun of "Street Running"!

Meeting Time: Every Friday at 7:30 PM

Meeting Point: Kai Tak East Sports Centre / Choi Hung Road Sports Centre