JC Fit City Logo
Kick start your wholesome journey with JC Fit City APP
Sure to logout?
Logout
Logout
Activity details
CITY RUNNERS - Chill Runners 2026 [Sheung Shui District] - RunOurCity
Walking and Running
Fitness Training

CITY RUNNERS - Chill Runners 2026 [Sheung Shui District] - RunOurCity

Date
Enrolment period:
18 Dec 2024 (Wed) 04:00 PM - 30 Jun 2029 (Sat) 12:59 PM
Date
Activity date:
01 Jan 2025 (Wed) - 30 Jun 2029 (Sat)
Time
  • 02 Jan 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 09 Jan 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 16 Jan 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 23 Jan 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 30 Jan 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 06 Feb 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 13 Feb 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 20 Feb 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 27 Feb 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 06 Mar 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 13 Mar 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 20 Mar 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 27 Mar 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 03 Apr 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 10 Apr 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 17 Apr 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 24 Apr 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 01 May 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 08 May 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 15 May 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 22 May 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 29 May 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 05 Jun 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 12 Jun 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 19 Jun 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 26 Jun 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 03 Jul 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 10 Jul 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 17 Jul 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 24 Jul 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 31 Jul 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 07 Aug 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 14 Aug 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 21 Aug 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 28 Aug 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 04 Sep 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 11 Sep 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 18 Sep 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 25 Sep 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 02 Oct 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 09 Oct 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 16 Oct 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 23 Oct 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 30 Oct 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 06 Nov 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 13 Nov 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 20 Nov 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 27 Nov 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 04 Dec 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 11 Dec 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 18 Dec 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 25 Dec 2025 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 01 Jan 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 08 Jan 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 15 Jan 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 22 Jan 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 29 Jan 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 05 Feb 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 12 Feb 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 19 Feb 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 26 Feb 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 05 Mar 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 12 Mar 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 19 Mar 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 26 Mar 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 02 Apr 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 09 Apr 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 16 Apr 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 23 Apr 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 30 Apr 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 07 May 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 14 May 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 21 May 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 28 May 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 04 Jun 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 11 Jun 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 18 Jun 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 25 Jun 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 02 Jul 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 09 Jul 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 16 Jul 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 23 Jul 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 30 Jul 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 06 Aug 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 13 Aug 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 20 Aug 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 27 Aug 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 03 Sep 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 10 Sep 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 17 Sep 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 24 Sep 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 01 Oct 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 08 Oct 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 15 Oct 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 22 Oct 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 29 Oct 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 05 Nov 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 12 Nov 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 19 Nov 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 26 Nov 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 03 Dec 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 10 Dec 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 17 Dec 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 24 Dec 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 31 Dec 2026 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 07 Jan 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 14 Jan 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 21 Jan 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 28 Jan 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 04 Feb 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 11 Feb 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 18 Feb 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 25 Feb 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 04 Mar 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 11 Mar 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 18 Mar 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 25 Mar 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 01 Apr 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 08 Apr 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 15 Apr 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 22 Apr 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 29 Apr 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 06 May 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 13 May 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 20 May 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 27 May 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 03 Jun 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 10 Jun 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 17 Jun 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 24 Jun 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 01 Jul 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 08 Jul 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 15 Jul 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 22 Jul 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 29 Jul 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 05 Aug 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 12 Aug 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 19 Aug 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 26 Aug 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 02 Sep 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 09 Sep 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 16 Sep 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 23 Sep 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 30 Sep 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 07 Oct 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 14 Oct 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 21 Oct 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 28 Oct 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 04 Nov 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 11 Nov 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 18 Nov 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 25 Nov 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 02 Dec 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 09 Dec 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 16 Dec 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 23 Dec 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 30 Dec 2027 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 06 Jan 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 13 Jan 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 20 Jan 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 27 Jan 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 03 Feb 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 10 Feb 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 17 Feb 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 24 Feb 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 02 Mar 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 09 Mar 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 16 Mar 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 23 Mar 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 30 Mar 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 06 Apr 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 13 Apr 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 20 Apr 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 27 Apr 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 04 May 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 11 May 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 18 May 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 25 May 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 01 Jun 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 08 Jun 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 15 Jun 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 22 Jun 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 29 Jun 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 06 Jul 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 13 Jul 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 20 Jul 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 27 Jul 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 03 Aug 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 10 Aug 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 17 Aug 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 24 Aug 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 31 Aug 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 07 Sep 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 14 Sep 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 21 Sep 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 28 Sep 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 05 Oct 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 12 Oct 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 19 Oct 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 26 Oct 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 02 Nov 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 09 Nov 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 16 Nov 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 23 Nov 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 30 Nov 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 07 Dec 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 14 Dec 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 21 Dec 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 28 Dec 2028 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 04 Jan 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 11 Jan 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 18 Jan 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 25 Jan 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 01 Feb 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 08 Feb 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 15 Feb 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 22 Feb 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 01 Mar 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 08 Mar 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 15 Mar 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 22 Mar 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 29 Mar 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 05 Apr 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 12 Apr 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 19 Apr 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 26 Apr 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 03 May 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 10 May 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 17 May 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 24 May 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 31 May 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 07 Jun 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 14 Jun 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 21 Jun 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
  • 28 Jun 2029 (Thur) 08:00 AM - 09:30 AM
Class Size
31+ Participants
Gender
Both female and male
Age range
18 to 75 years old
Location
North District
Organiser
Organised by RunOurCity
Contact person 1:CITY Runners - Running Group
Email:cityrunners@runourcity.org
Mobile number:61358327
About the class

Welcome everyone to join the running group "CITY RUNNERS - Chill Runners," active in the Sheung Shui District District. The group leader will lead everyone in running, allowing you to enjoy the fun of running every Thursday morning and cultivate a healthy lifestyle. The pace of members can vary—some may run fast while others take it easy, but running together is what makes it joyful!

Meeting Location: Po Wing Road Sports Centre

Please read the participant notice carefully:

  1. After participants register on the JC Fitcity APP, the "RunOurCity" will approve the registration within five working days.

  2. Once the registration is approved, you will receive a confirmation email from "RunOurCity" and an invitation link to the running group WhatsApp group. (If you do not receive it, please check your spam folder first.)

  3. After joining the WhatsApp group, you will receive the latest news about group activities (including meeting points, routes, special arrangements, etc.), so we recommend that you join the WhatsApp group.

  4. The actual process for each running group activity will be based on the activity announcements within the WhatsApp group.

  5. If you have any questions about the running group activities, you can contact 6135 8327 via WhatsApp.